letité osobní zkušeností v oboru pojištění
individuální přístup ke každému zákazníkovi
naučíme správně používat pojistku
Komplexní pojištění
cizinců Slavia
scroll
table
| Věk | Student (15-30 let) |
M/Ž dítě + dospělá osoba (0 - 64/65 let) |
M/Ž důchodce (65/66 - 74 let) |
| Doba | |||
| 3 měs | 2 898 | 3 828 | 9 763 |
| 6 měs | 5 719 | 7 458 | 18 140 |
| 9 měs | 8 533 | 11 286 | 27 321 |
| 12 měs | 11 200 | 15 180 | 34 895 |
| 18 měs | 16 758 | 21 912 | 50 462 |
| 24 měs | 22 407 | 28 380 | 64 710 |
Komplexní pojištění
cizinců PVZP
scroll
table
| Věk | 15-30 (student) |
0-5 let |
15-44 let |
45-59 let |
60-69 let |
od 70 let |
| Doba | ||||||
| 4 měs | 5 085 | 11 880 | 8 505 | 8 505 | 28 330 | 50 180 |
| 6 měs | 7 365 | 17 670 | 11 340 | 11 340 | 42 020 | 74 570 |
| 9 měs | 10 785 | 26 230 | 16 410 | 16 410 | 62 380 | 110 730 |
| 12 měs | 13 905 | 33 940 | 20 970 | 20 970 | 80 740 | 143 340 |
| 18 měs | 19 957 | 49 160 | 29 925 | 29 925 | 116 760 | 209 910 |
| 24 měs | 25 522 | 63 080 | 28 115 | 28 115 | 149 830 | 272 930 |
Základní pojištění pro cizince
| Doba | Cena | Doba | Cena |
| 1 měs | 700 | 7 měs | 4350 |
| 2 měs | 1400 | 8 měs | 4900 |
| 3 měs | 2100 | 9 měs | 5450 |
| 4 měs | 2700 | 10 měs | 6000 |
| 5 měs | 3250 | 11 měs | 6550 |
| 6 měs | 3800 | 12 měs | 7100 |
Komplexní pojištění
cizinců SV
scroll
table
| Věk | Student (16-30 let) |
Dítě / Dospělý (0-65 let) |
Senior (66 a více let) |
Dítě plus (0-5 let) |
| Doba | ||||
| 4 měs | 3 780 | 5 820 | 63 840 | - |
| 6 měs | 5 670 | 7 920 | 95 760 | - |
| 9 měs | 8 505 | 11 880 | 143 640 | - |
| 12 měs | 11 214 | 15 120 | 171 000 | 27 132 |
| 18 měs | 17 010 | 23 760 | 256 500 | 40 698 |
| 24 měs | 22 428 | 29 664 | 295 488 | 48 450 |
Komplexní pojištění
cizinců Сolonnade
scroll
table
| Věk | Student (16-30 let) |
Dítě / Dospělý (4-64 let) |
Senior (65-74 let) |
Senior (75-let) |
| Doba | ||||
| 3 měs | 4 500 | 6 120 | 21 120 | 42 120 |
| 6 měs | 6 750 | 9 180 | 31 680 | 63 180 |
| 9 měs | 9 000 | 12 240 | 42 240 | 82 240 |
| 12 měs | 11 250 | 15 300 | 52 800 | 105 300 |
| 18 měs | 15 750 | 21 420 | 73 920 | 147 420 |
| 24 měs | 20 250 | 27 540 | 95 040 | 189 540 |
Pracujeme pouze s
nejlepšími pojišťovnami
nejlepšími pojišťovnami
Věděli jste...
Doporučujeme seznámit se s novinkami a změnami ve světě pojištění