letité osobní zkušeností v oboru pojištění
individuální přístup ke každému zákazníkovi
naučíme správně používat pojistku
Komplexní pojištění
cizinců Slavia
scroll
table
| Věk | Student (15-30 let) |
M/Ž dítě + dospělá osoba (0-64/65 let) | M/Ž důchodce (65/66-74 let) |
| Doba | |||
| 1 měs | / | 2 511 | 6 315 |
| 3 měs | 3 767 | 4 698 | 11 982 |
| 6 měs | 7 435 | 9 153 | 22 263 |
| 9 měs | 11 093 | 13 851 | 33 030 |
| 12 měs | 14 560 | 18 630 | 42 826 |
| 18 měs | 21 785 | 26 892 | 61 931 |
| 24 měs | 29 129 | 34 830 | 79 417 |
Komplexní pojištění
cizinců PVZP
scroll
table
| Věk | 15-30 (student) |
0-5 let |
15-44 let |
45-59 let |
60-69 let |
od 70 let |
| Doba | ||||||
| 4 měs | 5 763 | 11 880 | 7 591 | 8 135 | 28 330 | 50 180 |
| 6 měs | 8 347 | 17 670 | 10 795 | 11 569 | 42 020 | 74 570 |
| 9 měs | 12 223 | 26 230 | 15 623 | 16 767 | 62 380 | 110 730 |
| 12 měs | 15 759 | 33 940 | 19 967 | 21 386 | 80 740 | 143 340 |
| 18 měs | 22 619 | 49 160 | 28 492 | 30 254 | 116 760 | 209 910 |
| 24 měs | 28 926 | 63 080 | 36 287 | 38 879 | 149 830 | 272 930 |
Základní pojištění pro cizince
| Doba | Cena | Doba | Cena |
| 1 měs | 700 | 7 měs | 4 350 |
| 2 měs | 1 400 | 8 měs | 4 900 |
| 3 měs | 2 100 | 9 měs | 5 450 |
| 4 měs | 2 700 | 10 měs | 6 000 |
| 5 měs | 3 250 | 11 měs | 6 550 |
| 6 měs | 3 800 | 12 měs | 7 100 |
Komplexní pojištění
cizinců SV
scroll
table
| Věk | Student (16-30 let) |
Dítě / Dospělý (0-65 let) |
66 let | 67-71 let | 72+ | dite plus 0-5 let |
| Doba | ||||||
| 1 měs | 1 206 | 1 651 | / | / | / | / |
| 2 měs | 2 411 | 3 302 | / | / | / | / |
| 3 měs | 3 617 | 4 953 | 21 375 | 22 500 | / | / |
| 4 měs | 4 822 | 6 604 | 28 500 | 30 000 | / | / |
| 6 měs | 7 233 | 9 907 | 42 750 | 45 000 | 90 000 | / |
| 9 měs | 10 850 | 14 860 | 64 125 | 67 500 | 135 000 | / |
| 12 měs | 14 306 | 18 913 | 85 500 | 90 000 | 180 000 | 27 132 |
| 18 měs | 21 700 | 29 720 | 108 300 | 114 000 | 228 000 | 40 698 |
| 24 měs | 28 612 | 37 105 | 142 500 | 150 000 | 300 000 | 48 450 |
Komplexní pojištění
cizinců Сolonnade
scroll
table
| Věk | Student (16-30 let) |
Dítě / Dospělý (18-64 let) |
Senior (65-74 let) |
Senior (75+) |
| Doba | ||||
| 1 měs | 1 500 | 1 700 | 5 950 | 11 900 |
| 3 měs | 4 000 | 4 200 | 14 700 | 29 400 |
| 6 měs | 7 400 | 9 900 | 34 650 | 76 240 |
| 9 měs | 11 715 | 15 620 | 54 670 | 109 340 |
| 12 měs | 15 000 | 20 000 | 70 000 | 140 000 |
| 13 měs | 15 000 | 20 000 | 70 000 | 140 000 |
| 18 měs | 21 571 | 28 760 | 100 660 | 201 320 |
| 24 měs | 28 141 | 37 520 | 131 320 | 262 640 |
| 25 měs | 28 141 | 37 520 | 131 320 | 262 640 |
| 26 měs | 28 141 | 37 520 | 131 320 | 262 640 |
Pracujeme pouze s
nejlepšími pojišťovnami
nejlepšími pojišťovnami
Věděli jste...
Doporučujeme seznámit se s novinkami a změnami ve světě pojištění