багаторічний особистий досвід роботи в страхуванні
індивідуальний підхід до кожного клієнта
навчимо користуватися страхованням
Комплексне страхування іноземців Slavia
scroll table
Вік | Студенти (15-30 років) |
М/Ж дитина + дорослий (61 день - 60 років) |
М/Ж пенсіонер (61-80 років) |
Професійний спортсмен (16-40 років) |
Строк | ||||
1 місяць | - | 2 905 | 7 796 | - |
3 місяці | 3 594 | 5 512 | 14 792 | - |
6 місяців | 6 680 | 10 241 | 27 485 | 53 944 |
9 місяців | 9 910 | 15 194 | 40 778 | 80 915 |
12 місяців | 12 850 | 19 700 | 52 871 | 107 887 |
18 місяців | 18 582 | 28 489 | 76 458 | 161 831 |
24 місяці | 23 829 | 36 533 | 98 046 | 215 775 |
Комплексне страхування іноземців AXA
scroll table
Вік | Студенти 15-30 |
Туристичне + робоче перебування 1-17 |
Туристичне + робоче перебування 18-59 |
Туристичне + робоче перебування 60-69 |
Туристичне + робоче перебування 70 і більше |
Строк | |||||
3 місяці | 3 600 | 5 870 | 5 200 | 17 314 | 38 487 |
6 місяців | 6 700 | 11 750 | 10 200 | 34 628 | 76 973 |
9 місяців | 9 950 | 17 532 | 15 150 | 48 216 | 108 707 |
12 місяців | 12 900 | 23 385 | 19 650 | 65 205 | 144 943 |
18 місяців | 18 650 | 33 120 | 28 450 | - | - |
24 місяці | 23 900 | 42 510 | 36 500 | - | - |
Комплексне страхування іноземців PVZP
scroll table
Вік | 15-30 років (студенти) |
0-5 років |
6-14 років |
15-59 років |
60-69 років |
от 70 років |
Строк | ||||||
4 місяці | 6 780 | 11 880 | 10 430 | 10 630 | 28 330 | 50 180 |
6 місяців | 9 820 | 17 670 | 14 820 | 15 120 | 42 020 | 74 570 |
9 місяців | 14 380 | 26 230 | 21 480 | 22 080 | 62 380 | 110 730 |
12 місяців | 18 540 | 33 940 | 27 390 | 27 960 | 80 740 | 143 340 |
18 місяців | 26 610 | 49 160 | 39 060 | 39 900 | 116 760 | 209 910 |
24 місяці | 34 030 | 63 080 | 49 780 | 50 820 | 149 830 | 272 930 |
Базове страхування для іноземців
Строк | Ціна | Строк | Ціна |
1 місяць | 700 | 7 місяців | 4350 |
2 місяці | 1400 | 8 місяців | 4900 |
3 місяці | 2100 | 9 місяців | 5450 |
4 місяці | 2700 | 10 місяців | 6000 |
5 місяців | 3250 | 11 місяців | 6550 |
6 місяців | 3800 | 12 місяців | 7100 |
Комплексне страхування іноземців SV
scroll table
Вік | Студент (15-30 років) |
Дитина / Дорослий (0-15 років / 16-65 років) |
Пенсіонер (66 і більше) |
Строк | |||
4 місяці | 4 860 | 6 600 | 63 840 |
6 місяців | 7 290 | 9 900 | 96 760 |
9 місяців | 10 935 | 14 850 | 143 640 |
12 місяців | 14 418 | 18 900 | 171 000 |
18 місяців | 21 870 | 29 700 | 256 500 |
24 місяців | 28 836 | 37 080 | 295 488 |
Ми працюємо тільки
з кращими страховими
з кращими страховими
А чи знаєте ви...
Пропонуємо ознайомитися з новинками і змінами в світі страхування