
многолетний личный опыт работы в сфере страхования

индивидуальный подход к каждому клиенту

научим пользоваться страховкой
Комплексное страхование иностранцев PVZP
scroll table
Возраст | 15-30 лет (студенты) |
0-5 лет |
6-14 лет |
15-59 лет |
60-69 лет |
от 70 лет |
Период | ||||||
4 мес | 6 030 | 10 620 | 9 100 | 9 400 | 25 425 | 45 090 |
6 мес | 8 730 | 15 795 | 13 230 | 13 635 | 37 710 | 67 005 |
9 мес | 12 780 | 23 445 | 19 170 | 19 710 | 55 980 | 99 495 |
12 мес | 16 470 | 30 330 | 24 435 | 25 200 | 72 450 | 128 790 |
18 мес | 23 625 | 43 920 | 34 830 | 35 955 | 104 760 | 188 595 |
24 мес | 30 195 | 56 340 | 44 370 | 45 765 | 134 415 | 245 205 |
Базовая страховка для иностранцев
Период | Цена | Период | Цена |
1 месяц | 700 | 7 месяцев | 4350 |
2 месяца | 1400 | 8 месяцев | 4900 |
3 месяца | 2100 | 9 месяцев | 5450 |
4 месяца | 2700 | 10 месяцев | 6000 |
5 месяцев | 3250 | 11 месяцев | 6550 |
6 месяцев | 3800 | 12 месяцев | 7100 |
Мы работаем только
с лучшими страховыми
с лучшими страховыми


А знаете ли вы...
Предлагаем ознакомиться с новинками и изменениями в мире страхования