letité osobní zkušeností v oboru pojištění
individuální přístup ke každému zákazníkovi
naučíme správně používat pojistku
Komplexní pojištění
cizinců Slavia
scroll table
Věk | Student (15-30 let) |
M/Ž dítě + dospělá osoba (61 den - 60 let) |
M/Ž důchodce (61-80 let) |
Profi sportovec (16-40 let) |
Doba | ||||
1 měs | nepojistitelný | 2 963 | 7 796 | nepojistitelný |
3 měs | 3 609 | 5 323 | 14 792 | nepojistitelný |
6 měs | 6 706 | 10 448 | 27 485 | 53 944 |
9 měs | 9 949 | 15 502 | 40 778 | 80 915 |
12 měs | 12 900 | 20 100 | 52 871 | 107 887 |
18 měs | 18 655 | 29 067 | 76 458 | 161 831 |
24 měs | 23 921 | 37 274 | 98 046 | 215 775 |
Komplexní pojištění
cizinců AXA
scroll table
Věk | Studijní pobyt 15-30 |
Turistický + pracovní pobyt 1-17 |
Turistický + pracovní pobyt 18-59 |
Turistický + pracovní pobyt 60-69 |
Turistický + pracovní pobyt 70 a více |
Doba | |||||
3 měs | 3 600 | 5 870 | 5 200 | 17 314 | 38 487 |
6 měs | 6 450 | 11 750 | 10 200 | 34 628 | 76 973 |
9 měs | 9 700 | 17 532 | 15 150 | 48 216 | 108 707 |
12 měs | 12 800 | 23 385 | 19 650 | 65 205 | 144 943 |
18 měs | 18 650 | 33 120 | 28 450 | - | - |
24 měs | 23 900 | 42 510 | 36 500 | - | - |
Komplexní pojištění
cizinců PVZP
scroll table
Věk | 15-30 (student) |
0-5 let |
6-14 let |
15-59 let |
60-69 let |
od 70 let |
Doba | ||||||
4 měs | 5 424 | 11 880 | 10 430 | 10 730 | 28 330 | 50 180 |
6 měs | 7 856 | 17 670 | 14 820 | 15 270 | 42 020 | 74 570 |
9 měs | 11 509 | 26 230 | 21 480 | 22 080 | 62 380 | 110 730 |
12 měs | 14 832 | 33 940 | 27 390 | 28 240 | 80 740 | 143 340 |
18 měs | 21 288 | 49 160 | 39 060 | 40 310 | 116 760 | 209 910 |
24 měs | 27 224 | 63 080 | 49 780 | 51 330 | 149 830 | 272 930 |
Základní pojištění pro cizince
Doba | Cena | Doba | Cena |
1 měs | 700 | 7 měs | 4350 |
2 měs | 1400 | 8 měs | 4900 |
3 měs | 2100 | 9 měs | 5450 |
4 měs | 2700 | 10 měs | 6000 |
5 měs | 3250 | 11 měs | 6550 |
6 měs | 3800 | 12 měs | 7100 |
Komplexní pojištění
cizinců SV
scroll table
Věk | Student (15-30 let) |
Dítě / Dospělý (0-15 let / 16-65 let) |
Senior (66 a více let) |
Doba | |||
4 měs | 4 320 | 7 040 | 63 840 |
6 měs | 6 480 | 10 560 | 96 760 |
9 měs | 9 720 | 15 840 | 143 640 |
12 měs | 12 816 | 20 160 | 171 000 |
18 měs | 19 440 | 31 680 | 256 500 |
24 měs | 25 632 | 39 552 | 295 488 |
Pracujeme pouze s
nejlepšími pojišťovnami
nejlepšími pojišťovnami
Věděli jste...
Doporučujeme seznámit se s novinkami a změnami ve světě pojištění